Changes

Jump to: navigation, search

BR 'Rudd' Ballast Wagons

209 bytes removed, 14:56, 10 April 2019
m
edit link
!Number !! Originally built !! Originally built by!! Original Diagram & Lot No!! Original number !! Rebuilt !! Wagon Survey !! Notes
|-
| DB 972299 || 1958 || Pressed Steel || 1/146, 3157 ||B 432033|| 1990 Marcroft|| [http://www.ws.vintagecarriagestrustrhrp.org.uk/ws/WagonInfo.asp?Ref=11648 Link] ||
|-
| DB 972345|| 1958 || Pressed Steel || 1/146, 3157 ||B 432343 || 1990 Marcroft || [http://www.ws.vintagecarriagestrustrhrp.org.uk/ws/WagonInfo.asp?Ref=11649 Link] ||
|-
| DB 972349 || 1957 || BRCW ||1/146, 3030 ||B 423279|| 1990 Marcroft || [http://www.ws.vintagecarriagestrustrhrp.org.uk/ws/WagonInfo.asp?Ref=9671 Link] ||
|-
| DB 972359 || 1956 || Cravens Railway C&W Co, Sheffield || 1/146, 2933 || B 420479|| 1990 Marcroft || [http://www.ws.vintagecarriagestrustrhrp.org.uk/ws/WagonInfo.asp?Ref=9672 Link]||
|-
| DB 972378 || 1956 || Cravens Railway C&W Co, Sheffield || 1/146, 2933 ||B 420561|| 1990 Marcroft || [http://www.ws.vintagecarriagestrustrhrp.org.uk/ws/WagonInfo.asp?Ref=11650 Link] ||
|-
| DB 972407 || 1958 || Pressed Steel || 1/146, 3157 || B 432604|| 1990 Marcroft || [http://www.ws.vintagecarriagestrustrhrp.org.uk/ws/WagonInfo.asp?Ref=11651 Link] ||
|-
| DB 972416 || 1958 || Pressed Steel || 1/146, 3157 ||B 432511 || 1990 Marcroft || [http://www.ws.vintagecarriagestrustrhrp.org.uk/ws/WagonInfo.asp?Ref=9673 Link] ||
|-
| DB 972467 || 1955 || BR Shildon ||1/146, 2713 || B 416448 || 1990 Crump || [http://www.ws.vintagecarriagestrustrhrp.org.uk/ws/WagonInfo.asp?Ref=14803 Link] ||
|-
| DB 972469 || 1958 || Pressed Steel || 1/146, 3157 || B 433453|| 1990 Marcroft || [http://www.ws.vintagecarriagestrustrhrp.org.uk/ws/WagonInfo.asp?Ref=11652 Link] ||
|-
| DB 972513 || 1956 || Metro Cammell || 1/146, 2935 ||B 421521 || 1991 Marcroft || [http://www.ws.vintagecarriagestrustrhrp.org.uk/ws/WagonInfo.asp?Ref=9674 Link] ||
|-
| DB 972548 || 1957 || Head Wrightson ||1/146, 3033 || B 425624|| 1991 Marcroft || [http://www.ws.vintagecarriagestrustrhrp.org.uk/ws/WagonInfo.asp?Ref=11653 Link] ||
|-
| DB 972655 || 1958 || Pressed Steel || 1/146, 3157|| B 431469 || 1990 Marcroft || [http://www.ws.vintagecarriagestrustrhrp.org.uk/ws/WagonInfo.asp?Ref=14804 Link]||
|-
| DB 972677 || 1958 || BR Shildon || 1/149, 3120 ||B 430362|| 1990 Marcroft || [http://www.ws.vintagecarriagestrustrhrp.org.uk/ws/WagonInfo.asp?Ref=11654 Link]||
|-
| DB 972688 || 1957 || BRCW || 1/146, 3030 ||B 423151 || 1990 Crump || [http://www.ws.vintagecarriagestrustrhrp.org.uk/ws/WagonInfo.asp?Ref=11302 Link] ||
|-
| DB 972724 || 1957 || Head Wrightson || 1/146, 3034 ||B 426121 || 1991 Marcroft || [http://www.ws.vintagecarriagestrustrhrp.org.uk/ws/WagonInfo.asp?Ref=11655 Link] ||
|-
|}
 
In 2015 an SVR NBI announced ''DB Schenker contacted the SVR this year to inform us that the wagons were available for purchase, and following negotiation I can announce that they have been bought for a competitive price. I would like to thank two individuals who have provided finances to assist with the cost of purchase''.
Trustworthy, administrator
11,918
edits

Navigation menu