Changes

Jump to: navigation, search

Northern Belle

182 bytes removed, 15:49, 9 April 2019
m
Rolling stock: edit links
!Number !! Name!! Type !! Built !! Build location !! Notes !! RHR Carriage Survey
|-
| 3273 || ''Alnwick'' || BR Mk 2e First Open || 1974 || Derby || Dining Carriage||[http://www.cs.vintagecarriagestrustrhrp.org.uk/se/CarriageInfo.asp?Ref=2737 3273]
|-
| 3267 || ''Belvoir'' || BR Mk 2e First Open || 1974 || Derby || Dining Carriage||[http://www.cs.vintagecarriagestrustrhrp.org.uk/se/CarriageInfo.asp?Ref=2736 3267]
|-
|3247|| ''Chatsworth''|| BR Mk 2e First Open || 1972 || Derby || Dining Carriage||[http://www.cs.vintagecarriagestrustrhrp.org.uk/se/CarriageInfo.asp?Ref=3666 3247]
|-
|3174|| ''Glamis'' || BR Mk 2d First Open || 1971 || Derby || Dining Carriage||[http://www.cs.vintagecarriagestrustrhrp.org.uk/se/CarriageInfo.asp?Ref=3592 3174]
|-
|3275|| ''Harlech''|| BR Mk 2e First Open || 1974 || Derby || Dining Carriage||[http://www.cs.vintagecarriagestrustrhrp.org.uk/se/CarriageInfo.asp?Ref=3668 3275]
|-
|3182|| ''Warwick''|| BR Mk 2d First Open || 1971 || Derby || Dining Carriage||[http://www.cs.vintagecarriagestrustrhrp.org.uk/se/CarriageInfo.asp?Ref=3664 3182]
|-
|325|| ''Duart''|| BR Mk 1 Restaurant First||1961||Swindon|| spare Kitchen diner ||[http://www.cs.vintagecarriagestrustrhrp.org.uk/se/CarriageInfo.asp?Ref=3511 325]
|-
|10729|| ''Crewe''|| BR Mk 3a Convertible Sleeper||1980||Derby|| Staff sleeper||[http://www.cs.vintagecarriagestrustrhrp.org.uk/se/CarriageInfo.asp?Ref=3591 10729]
|-
|10734|| ''Balmoral''||BR Mk 3a Royal Train Staff Sleeper||1984|| || Staff sleeper (formerly No 2914)||[http://www.cs.vintagecarriagestrustrhrp.org.uk/se/CarriageInfo.asp?Ref=4205 10734]
|-
|17167|| ''Mow Cop'' || BR Mk 2d Brake Corridor First||1972||Derby|| Brake staff service car (formerly No 14167) ||[http://www.cs.vintagecarriagestrustrhrp.org.uk/se/CarriageInfo.asp?Ref=3667 17167]
|-
|1566|| ''Caerdydd''||BR Mk 1 Buffet Kitchen (RKB)||1961||Cravens|| Kitchen car||[http://www.cs.vintagecarriagestrustrhrp.org.uk/se/CarriageInfo.asp?Ref=1118 1566]
|-
|1953|| || BR BR Mk 1 Unclassed Restaurant Car (RU)||1960 ||Swindon|| Kitchen car||[http://www.cs.vintagecarriagestrustrhrp.org.uk/se/CarriageInfo.asp?Ref=2713 1953]
|-
|92904|| || BR Mk 1 Gangwayed Full Brake (BG)||1956||Pressed Steel|| Baggage car (formerly No 80867) ||[http://www.cs.vintagecarriagestrustrhrp.org.uk/se/CarriageInfo.asp?Ref=3108 92904]
|-
|}
Trustworthy, administrator
11,876
edits

Navigation menu