Changes

Jump to: navigation, search

Kidderminster Shed

691 bytes added, 10:42, 21 August 2019
m
Details added
The total number of engines allocated to Kidderminster Shed post-War, albeit not all at one time, were<ref>[http://www.brdatabase.info/sites.php?page=depots&subpage=main&id=283 Kidderminster on BRDatabase.info]</ref>:
{| class="wikitablesortable mw-expandable"! Company !! Designer ||Locomotive class !! Wheel arrangement !! Number allocated
|-
| GWR || Churchward || 4300 Class || style="text-align:left;" | 2-6-0 || style="text-align:right;" | 22
|-
| GWR || Collett || 5700 Class || style="text-align:left;" | 0-6-0PT || style="text-align:right;" | 18
|-
| GWR || Collett || 5101 Class || style="text-align:left;" | 2-6-2T || style="text-align:right;" | 13
|-
| GWR || Collett || 4575 Class || style="text-align:left;" | 2-6-2T || style="text-align:right;" | 5
|-
| GWR || Collett || 5600 Class || style="text-align:left;" | 0-6-2T || style="text-align:right;" | 3
|-
| GWR || Dean || 2021 Class|| style="text-align:left;" |0-6-0PT || style="text-align:right;" | 3
|-
| GWR || Collett || 1400 Class || style="text-align:left;" | 0-4-2T || style="text-align:right;" | 2
|-
| GWR || Collett || 2251 Class || style="text-align:left;" | 0-6-0 || style="text-align:right;" | 2*
|-
| GWR || Collett || 6100 Class || style="text-align:left;" | 2-6-2T || style="text-align:right;" | 2
|-
| GWR || Churchward || 4500 Class || style="text-align:left;" | 2-6-2T || style="text-align:right;" | 1
|-
| GWR || Collett || 'Grange' 6800 Class || style="text-align:left;" | 4-6-0 || style="text-align:right;" | 1
|-
| GWR || Dean || 'Bulldog' 3300 Class || style="text-align:left;" | 4-4-0 || style="text-align:right;" | 1
|-
| GWR || Hawksworth || 1600 Class || style="text-align:left;" | 0-6-0PT || style="text-align:right;" | 1
|-
| LMS || Stanier || 3P || style="text-align:left;" |2-6-2T || style="text-align:right;" | 1
|-
| BR || Riddles || Standard Class 3 Tank || style="text-align:left;" | 2-6-2T || style="text-align:right;" | 3
|-
| BR || || Diesel Class 08 || style="text-align:left;" | 0-6-0 || style="text-align:right;" | 1
|-
|}
Trustworthy, administrator
6,720
edits

Navigation menu