Changes

Jump to: navigation, search

Diesel Locomotives

264 bytes added, 14:53, 22 May 2015
m
add links
| [[BR Class 08 D3022 | D3022]] || English Electric || 08 || [[Whyte notation | 0-6-0]] || Class 08 Society || British Railways
|-
| [[BR Class 08 D3201 | D3201]] || English Electric || 08 || 0-6-0 || || British Railways
|-
| [[BR Class 08 D3586 | D3586]] || English Electric || 08 || 0-6-0 || SVR(H) || British Railways
|-
| [[BR Class 08 D3802 | D3802]] || English Electric || 08 || 0-6-0 || || British Railways
|-
| [[BR Class 08 08896| 08896]]<ref name="Status">For parts retrieval</ref> || English Electric || 08 || 0-6-0 || || British Railways
|-
| [[BR Class 09 09012 | 09012]] || English Electric || 09 || 0-6-0 || || British Railways
|-
| [[BR Class 11 12099 | 12099]] || English Electric || 11 || 0-6-0 || Kidderminster Shunter Fund || British Railways
|-
| [[BR Class 14 D9551 | D9551]] || BR Swindon || 14 || 0-6-0 || SVR Class 14 Company Ltd || British Railways
|-
| [[BR Class 20 D8188 | D8188]] || English Electric || 20|| UIC classification | [[UIC classification | Bo-Bo]] || || British Railways
|-
| [[BR Class 20 D8059 | D8059]] || English Electric || 20 || Bo-Bo || Somerset & Dorset Loco Company || British Railways
|-
| [[BR Class 20 20177| 20177]]<ref name="Status"/> || English Electric || 20 || Bo-Bo || Somerset & Dorset Loco Company || British Railways
|-
| [[BR Class 27 D5410 | D5410]] || Birmingham R C & W Ltd || 27 || Bo-Bo || Sandwell Council || British Railways
|-
| [[BR Class 35 D7029 | D7029]] || Beyer Peacock || 35 (Hymek) || [[UIC classification | B-B]] || [[Diesel Traction Group]] || British Railways
Trustworthy, administrator
11,939
edits

Navigation menu