Changes

Jump to: navigation, search

Carriages

291 bytes added, 09:02, 19 January 2015
BR Designed Coaches
!Number !! Type !! Built !! Build location !! Current location !! Owner !! Livery || Notes
|-
| 1667 || Restaurant Buffet || 1960 || Pressed Steel || || [[SVR(H)]] ||BR(W) Chocolate & Cream ||
|-
| 1682 || Restaurant Buffet || 1961 || Pressed Steel || || [[SVR (BR) Buffet Car Fund]] || BR Maroon ||
|-
| 1853 || Restaurant Miniature Buffet || 1961 || Wolverton || || [[SVR(H)]] || BR Carmine & Cream ||
|-
| 1855 || Restaurant Miniature Buffet || 1961 || Wolverton || || [[SVR (BR) Buffet Car Fund]] || BR Maroon ||
|-
| 1856 || Restaurant Miniature Buffet || 1961 || Wolverton || || [[SVR(H)]] || BR(W) Chocolate & Cream ||
|-
| 3083 || Experimental Open || 1957|| Doncaster|| || [[SVR(H)]] || BR Maroon || One-off prototype. Originally First Class, but currently declassified
|-
| 3103 || First Open || 1961 || Wolverton || || [[SVR (BR) Buffet Car Fund]] || BR Maroon ||
|-
| 3109 || First Open || 1961 || Swindon || || [[SVR(H)]] || BR(W) Chocolate & Cream ||
|-
| 4345 || Tourist Standard Open || 1957 || BRCW || || [[Arley Station Fund]] || BR Carmine & Cream ||
|-
| 4399 || Tourist Standard Open || 1957 || Swindon || Bridgnorth || [[The SVR Charitable Trust]] || Awaiting restoration
|-
| 4509 || Tourist Standard Open || 1956 || York || || [[The SVR Charitable Trust]] || BR Carmine & Cream ||
|-
| 4545 || Tourist Standard Open || 1956 || York || || [[SVR(H)]] || BR Carmine & Cream ||
|-
| 4550 || Tourist Standard Open || 1956 || York || || [[The 75069 Fund]] || BR Maroon ||
|-
| 4593 || Tourist Standard Open || 1956 || York || || [[SVR(H)]] || BR Maroon ||
|-
| 4690 || Tourist Standard Open || 1957 || York || BR Maroon || || [[The SVR Charitable Trust]] || Modified for disabled access
| 9220 || Brake Standard Open || 1955 || Doncaster || || [[The SVR Charitable Trust]] || BR Carmine & Cream ||
|-
| 16202 || Composite Corridor || 1961 || Derby || || [[SVR(H)]] || BR Carmine & Cream ||
|-
| 16267 || Composite Corridor || 1963 || Derby || BR Carmine & Cream || || [[The SVR Charitable Trust]] || Last CK built by BR
|-
| 21254 || Brake Composite Corridor || 1963 || Derby || || [[The Erlestoke Manor Fund]] || BR Maroon ||
|-
| 25346 || Standard Corridor || 1957 || Wolverton || || [[The SVR Charitable Trust]] || BR Maroon ||
| 35219 || Brake Standard Corridor || 1958 || Wolverton || || || [[The SVR Charitable Trust]] || BR Maroon ||
|-
| 80776 || Brake Gangwayed || 1956 || BRCW || || [[SVR(A) Wolverhampton Branch]] || BR Carmine & Cream || Converted to passenger usage for disabled passengers
|-
|}

Navigation menu