Changes

Jump to: navigation, search

Steam Locomotives

271 bytes added, 19:02, 4 January 2020
Info added
| Port Talbot Railway || 0-6-0ST || - || [[GWR 813 Saddle Tank|813]] || - || 1901 || [[The GWR 813 Preservation Fund | The GWR 813 Preservation Fund]] || data-sort-value="1/8/2016" | August 2016||GWR Green, Great Western lettering. Built by Hudswell Clarke.
|-
| GWR || 0-4-2T || 1400 || [[GWR 1450|1450]] || - || 1935 || [[Pull Push Limited]] ||data-sort-value="1/1/2010" | 2010 ||GWR Green, GWR Lettering . Boiler ticket extended to December 2020.<ref>Express Points, January 2020</ref>
|-
| BR || 0-6-0PT || 1500 || [[GWR Pannier 1501|1501]] || - || 1949 || [[1501 Pannier Tank Association]] || data-sort-value="1/8/2012" | August 2012||BR Lined Black, Early Emblem. BR built to GWR design
| GWR ||0-6-0PT ||5700 Class Pannier|| [[GWR Pannier 7714|7714]] || - || 1930|| [[SVR Pannier Tank Fund]] ||data-sort-value="16/12/2016" | 16 December 2016|| BR Black, Late Crest.
|-
| GWR || 4-6-0 || 7800 Manor || [[GWR 7802 Bradley Manor|7802]] || Bradley Manor || 1938 || [[The Erlestoke Manor Fund | The Erlestoke Manor Fund]] ||data-sort-value="1/11/2015" | November 2015|| BR Green, Late Crest. At Tyseley awaiting repairs to cylinder and motion, unlikely likely to return until some point later in 2020, after [[GWR 7812 Erlestoke Manor|7812]] returns to traffic.<ref>SVR News 207, p[https://www.erlestokemanorfund.co. 16uk/december-2019-update/ EMF December 2019 update] (Retrieved 4 January 2020)</ref>
|-
| SR || 4-6-2 || Bulleid Battle of Britain Class || [[SR 34027 Taw Valley|34027]] || Taw Valley || 1946 || [[Taw Valley Limited]] || data-sort-value="1/5/2015" | May 2015||BR Green, Late Crest.
[[Locomotive numbering]] (different numbers carried by SVR locomotives in preservation)<br>
[[GWR Power and Weight Classification]]<br>
[[Locomotive numbering|Locomotives running under different identities]]<br>[[Rolling stock currently under restoration]]
==References==
Trustworthy, administrator
6,609
edits

Navigation menu