Changes

Goods Wagons

13 bytes added, 20:04, 14 October 2018
update
| [[GWR 30903 Ballast Wagon | 30903]] || Ballast Wagon || 1939 || ||Operational| || [[The GWR 813 Preservation Fund | The GWR 813 Preservation Fund]] ||
|-
| [[GWR 39860 'Conflat' Container Wagon | 39860]] || 'Conflat' Container Wagon || 1937 || Bewdley ||Under Repair Operational || [[The GWR 813 Preservation Fund | The GWR 813 Preservation Fund]] ||
|-
| [[GWR 40362 PW Brake Van | 40362]] || PW Brake Van || 1895|| Kidderminster ||Static display || || On display outside [[Kidderminster Railway Museum]]
| [[GWR 102691 5 plank Open Goods Wagon | 102691]] || 5 plank Open Goods Wagon || 1924 || Bewdley ||Operational || [[The GWR 813 Preservation Fund | The GWR 813 Preservation Fund]] ||
|-
| [[GWR 103592 Mink 'A' Covered Goods Van | 103592]] || Mink 'A' Covered Goods Van || 1923 || Bewdley ||Under repair || [[The GWR 813 Preservation Fund | The GWR 813 Preservation Fund]] ||
|-
| [[GWR 104621 Mink 'A' Covered Goods Van | 104621]] || Mink 'A' Covered Goods Van || 1924 || Bewdley ||Operational || [[The GWR 813 Preservation Fund | The GWR 813 Preservation Fund]] ||
|-
| [[GWR 105873 'Mica B' Refrigerated Meat Van | 105873]] || 'Mica B' Refrigerated Meat Van. || 1925 || Bewdley || Operational Under repair || [[The GWR 813 Preservation Fund | The GWR 813 Preservation Fund]] ||
|-
| [[GWR 107291 Macaw B Bogie Bolster | 107291]] || Macaw B Bogie Bolster || 1935 || || || [[Great Western (SVR) Assoc.]] || Used on engineers trains
| [[LMS 476401 Open Wagon | 476401]] || Open Wagon || 1945 || [[Stourport Triangle | Stourport Triangle]] || || || Fitted with crane
|-
| [[LMS 730866 Goods Brake Van | 730866]] || Goods Brake Van || 1940 ||Bewdley || Operational || [[The 2857 Society]] ||
|-
|}