Changes

Carriages

101 bytes added, 23:22, 18 January 2015
no edit summary
{| class="wikitable"
!Number !! Type !! Built !! Build Location location !! Current location !! Owner !! Notes
|-
| 2701 || Composite Corridor || 1922 || Doncaster || || || In GNR livery
|-
| 643 || Buffet || 1934 || York || || ||
|-
| 7960 || Kitchen Composite || 1936 || York || || ||
|-
| 24068 || Composite Corridor Brake || 1937 || York || || ||
|-
| 24105 || Open Third || 1936 || BRCW || || || Modified for disabled access
|-
| 43600 || Open Third || 1934 || York || || ||
|-
| 46312 || Open Third || 1934 || York || || ||
|-
| 52255 || Open Third || 1935 || York || || ||
|-
| 70759 || Pigeon Van || 1943 || York || || || Being converted to Brake Third
|-
|}